2020年6月期貨公司高管人員任職資質測試合格人員名單
發布時間:2020年06月24日
2020年6月期貨公司高管人員任職資質測試合格人員名單 | |||||
組別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 擬任職務 | 工作單位 |
董事層 | 1 | 胡智 | 男 | 董事長 | 華泰期貨有限公司 |
2 | 徐彥皓 | 男 | 董事長 | 云晨期貨有限責任公司 | |
3 | 鄧國山 | 男 | 董事長 | 第一創業期貨有限責任公司 | |
4 | 徐磊 | 男 | 董事長 | 道通期貨經紀有限公司 | |
5 | 凌富華 | 男 | 董事長 | 廣州期貨股份有限公司 | |
6 | 方立彬 | 男 | 董事長 | 華安期貨有限責任公司 | |
7 | 錢俊文 | 男 | 董事長 | 東海期貨有限責任公司 | |
8 | 王東升 | 男 | 董事長 | 瑞奇期貨有限公司 | |
9 | 唐蕓 | 女 | 董事長 | 上海東亞期貨有限公司 | |
10 | 徐東 | 男 | 董事長 | 華融期貨有限責任公司 | |
11 | 董衛東 | 男 | 董事長 | 華創期貨有限責任公司 | |
12 | 余海濤 | 男 | 董事長 | 江蘇東華期貨有限公司 | |
13 | 張嫻 | 女 | 監事會主席 | 格林大華期貨有限公司 | |
14 | 楊東陽 | 男 | 監事會主席 | 華泰期貨有限公司 | |
15 | 薛金艷 | 女 | 監事會主席 | 渤海期貨股份有限公司 | |
16 | 柯戩音 | 女 | 監事會主席 | 中融匯信期貨有限公司 | |
17 | 宋望明 | 男 | 監事會主席 | 長江期貨股份有限公司 | |
18 | 邵珠海 | 男 | 監事會主席 | 華金期貨有限公司 | |
19 | 李明慧 | 女 | 監事會主席 | 華融融達期貨股份有限公司 | |
20 | 安鐵 | 男 | 監事會主席 | 魯證期貨股份有限公司 | |
21 | 邵玨 | 女 | 監事會主席 | 永安期貨股份有限公司 | |
22 | 黃鍵 | 男 | 監事會主席 | 前海期貨有限公司 | |
23 | 尹晨 | 男 | 獨立董事 | 光大期貨有限公司 | |
24 | 蔡儼煌 | 男 | 獨立董事 | 金信期貨有限公司 | |
25 | 裘益政 | 男 | 獨立董事 | 新湖期貨有限公司 | |
26 | 賀志勇 | 男 | 獨立董事 | 金元期貨股份有限公司 | |
27 | 葉樹華 | 男 | 獨立董事 | 華融融達期貨股份有限公司 | |
28 | 李漢國 | 男 | 獨立董事 | 瑞奇期貨有限公司 | |
29 | 田志龍 | 男 | 獨立董事 | 長江期貨股份有限公司 | |
30 | 武龍 | 男 | 獨立董事 | 長江期貨股份有限公司 | |
31 | 趙旭強 | 男 | 獨立董事 | 寶城期貨有限責任公司 | |
經營層 | 32 | 李旻昊 | 男 | 總經理 | 云晨期貨有限責任公司 |
33 | 楊泉 | 女 | 總經理 | 云晨期貨有限責任公司 | |
34 | 謝遠鋒 | 男 | 總經理 | 英大期貨有限公司 | |
35 | 陳小峰 | 男 | 總經理 | 金元期貨股份有限公司 | |
36 | 嚴福德 | 男 | 總經理 | 招商期貨有限公司 | |
37 | 王衍 | 男 | 總經理 | 美爾雅期貨有限公司 | |
38 | 葉龍 | 男 | 總經理 | 招商期貨有限公司 | |
39 | 趙鈺剛 | 男 | 副總經理 | 云晨期貨有限責任公司 | |
40 | 粟坤全 | 男 | 副總經理 | 英大期貨有限公司 | |
41 | 冷樹軍 | 男 | 副總經理 | 英大期貨有限公司 | |
42 | 王海平 | 男 | 副總經理 | 信達期貨有限公司 | |
43 | 朱戰友 | 男 | 副總經理 | 信達期貨有限公司 | |
44 | 劉春梅 | 女 | 副總經理 | 信達期貨有限公司 | |
45 | 佟泊甫 | 男 | 副總經理 | 中天期貨有限責任公司 | |
46 | 趙元真 | 男 | 副總經理 | 云晨期貨有限責任公司 | |
47 | 紀楊 | 男 | 副總經理 | 天風期貨股份有限公司 | |
48 | 鄭勇 | 男 | 副總經理 | 國海良時期貨有限公司 | |
49 | 李小晗 | 女 | 副總經理 | 國富期貨有限公司 | |
50 | 謝趙維 | 男 | 副總經理 | 云財富期貨有限公司 | |
51 | 曾華冬 | 男 | 副總經理 | 徽商期貨有限責任公司 | |
52 | 湯志江 | 男 | 副總經理 | 河北恒銀期貨經紀有限公司 | |
53 | 劉文波 | 男 | 副總經理 | 金信期貨有限公司 | |
54 | 張云 | 女 | 副總經理 | 九州期貨有限公司 | |
55 | 劉琳 | 男 | 副總經理 | 大有期貨有限公司 | |
56 | 楊明 | 男 | 副總經理 | 大有期貨有限公司 | |
57 | 肖龍 | 男 | 副總經理 | 大有期貨有限公司 | |
58 | 張旭 | 男 | 副總經理 | 福能期貨股份有限公司 | |
59 | 余智 | 男 | 副總經理 | 福能期貨股份有限公司 | |
60 | 冷強 | 男 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
61 | 李琦 | 男 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
62 | 葛米娜 | 女 | 副總經理 | 浙商期貨有限公司 | |
63 | 蔡斌 | 男 | 副總經理 | 浙商期貨有限公司 | |
64 | 許來倉 | 男 | 副總經理 | 中國國際期貨股份有限公司 | |
65 | 柴軍 | 男 | 副總經理 | 中國國際期貨股份有限公司 | |
66 | 張秀清 | 女 | 副總經理 | 錦泰期貨有限公司 | |
67 | 林夏婷 | 女 | 副總經理 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | |
68 | 趙小莉 | 女 | 副總經理 | 宏源期貨有限公司 | |
69 | 席立 | 男 | 副總經理 | 創元期貨股份有限公司 | |
70 | 王潔珊 | 女 | 副總經理 | 華金期貨有限公司 | |
71 | 劉俊鋒 | 男 | 副總經理 | 華創期貨有限責任公司 | |
72 | 李志杰 | 男 | 副總經理 | 華金期貨有限公司 | |
73 | 孫穎 | 女 | 副總經理 | 廣州期貨股份有限公司 | |
74 | 孫文慧 | 女 | 副總經理 | 廣州期貨股份有限公司 | |
75 | 王楠 | 女 | 副總經理 | 錦泰期貨有限公司 | |
76 | 陶瑋瑋 | 女 | 副總經理 | 中財期貨有限公司 | |
77 | 王繼勇 | 男 | 副總經理 | 江蘇東華期貨有限公司 | |
78 | 祝怡然 | 女 | 副總經理 | 上海大陸期貨有限公司 | |
79 | 魏春苓 | 女 | 副總經理 | 山西三立期貨經紀有限公司 | |
80 | 潘倩婕 | 女 | 副總經理 | 上海大陸期貨有限公司 | |
81 | 錢坤 | 男 | 副總經理 | 和融期貨有限責任公司 | |
首席風險官 | 82 | 吳乃君 | 女 | 首席風險官 | 摩根大通期貨有限公司 |
83 | 潘智群 | 女 | 首席風險官 | 信達期貨有限公司 | |
84 | 杜冰 | 女 | 首席風險官 | 信達期貨有限公司 | |
85 | 張曦 | 女 | 首席風險官 | 中天期貨有限責任公司 | |
86 | 班虹 | 女 | 首席風險官 | 中天期貨有限責任公司 | |
87 | 陳彬 | 男 | 首席風險官 | 天風期貨股份有限公司 | |
88 | 王輝 | 男 | 首席風險官 | 大有期貨有限公司 | |
89 | 張穎劼 | 女 | 首席風險官 | 大有期貨有限公司 | |
90 | 衷煜明 | 男 | 首席風險官 | 金瑞期貨股份有限公司 | |
91 | 黃雪蓮 | 女 | 首席風險官 | 新湖期貨有限公司 | |
注:1.根據《期貨公司高級管理人員資質測試工作指引(修訂)》的規定,本次測試合格有效期為2020年6月23日—2022年6月22日;2.考生可登陸報名網站查詢成績。 |
相關新聞