2019年6月期貨公司高管人員任職資質測試合格人員名單
發布時間:2019年06月21日
組別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 擬任職務 | 工作單位 |
董事層 | 1 | 曹澤軍 | 男 | 董事長 | 上海東亞期貨有限公司 |
2 | 王廣學 | 男 | 董事長 | 中信建投期貨有限公司 | |
3 | 張磊 | 男 | 董事長 | 新疆天利期貨經紀有限公司 | |
4 | 王嵩 | 男 | 董事長 | 華創期貨有限責任公司 | |
5 | 王建力 | 男 | 董事長 | 中投天琪期貨有限公司 | |
6 | 劉德斌 | 男 | 董事長 | 中鋼期貨有限公司 | |
7 | 羅國華 | 男 | 董事長 | 長江期貨股份有限公司 | |
8 | 雷芳 | 女 | 董事長 | 大有期貨有限公司 | |
9 | 周斌 | 男 | 董事長 | 中融匯信期貨有限公司 | |
10 | 武向陽 | 男 | 監事會主席 | 海通期貨股份有限公司 | |
11 | 周光權 | 男 | 監事會主席 | 錦泰期貨有限公司 | |
12 | 舒高勇 | 男 | 監事會主席 | 民生期貨有限公司 | |
13 | 王露 | 女 | 獨立董事 | 華創期貨有限責任公司 | |
14 | 奚賓 | 男 | 獨立董事 | 華信期貨股份有限公司 | |
經營層 | 15 | 陳勇 | 男 | 總經理 | 新疆天利期貨經紀有限公司 |
16 | 賴丹楓 | 女 | 總經理 | 福能期貨股份有限公司 | |
17 | 黃海 | 男 | 總經理 | 瑞奇期貨有限公司 | |
18 | 張麗馨 | 女 | 副總經理 | 瑞銀期貨有限責任公司 | |
19 | 王翰彥 | 男 | 副總經理 | 瑞銀期貨有限責任公司 | |
20 | 李強 | 男 | 副總經理 | 首創京都期貨有限公司 | |
21 | 黃劍 | 男 | 副總經理 | 錦泰期貨有限公司 | |
22 | 黃宣妤 | 女 | 副總經理 | 格林大華期貨有限公司 | |
23 | 崔淑明 | 女 | 副總經理 | 格林大華期貨有限公司 | |
24 | 穆瑞芳 | 女 | 副總經理 | 格林大華期貨有限公司 | |
25 | 劉曉婷 | 女 | 副總經理 | 格林大華期貨有限公司 | |
26 | 賴小金 | 女 | 副總經理 | 國信期貨有限責任公司 | |
27 | 周琦 | 男 | 副總經理 | 道通期貨經紀有限公司 | |
28 | 周志強 | 男 | 副總經理 | 新疆天利期貨經紀有限公司 | |
29 | 王斌 | 男 | 副總經理 | 中輝期貨有限公司 | |
30 | 楊永軍 | 男 | 副總經理 | 中輝期貨有限公司 | |
31 | 金碧華 | 女 | 副總經理 | 民生期貨有限公司 | |
32 | 潘楠 | 男 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
33 | 劉向龍 | 男 | 副總經理 | 九州期貨有限公司 | |
34 | 陳潔 | 女 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
35 | 劉偉明 | 男 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
36 | 江云蘭 | 女 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 | |
首席風險官 | 37 | 馬龍 | 男 | 首席風險官 | 北京首創期貨有限責任公司 |
38 | 趙宏杰 | 男 | 首席風險官 | 九州期貨有限公司 | |
39 | 孫詩博 | 女 | 首席風險官 | 國信期貨有限責任公司 | |
40 | 易建華 | 男 | 首席風險官 | 東興期貨有限責任公司 | |
注:1.根據《期貨公司高級管理人員資質測試工作指引(修訂)》的規定,本次測試合格有效期為2019年6月18日—2021年6月17日;2.參加本次測試但未列入本名單者,可由本人撥打010-88086899查詢成績。 |
相關新聞