2017年3月期貨公司高管人員任職資質測試通過人員名單
發布時間:2017年03月20日
序號 | 姓名 | 性別 | 擬任職務 | 公司名稱 |
1 | 張冰 | 男 | 董事長 | 中天期貨有限責任公司 |
2 | 嚴文新 | 男 | 董事長 | 華聞期貨有限公司 |
3 | 梅鍵 | 男 | 董事長 | 光大期貨有限公司 |
4 | 李欣 | 男 | 董事長 | 集成期貨股份有限公司 |
5 | 史慶苓 | 男 | 董事長 | 盛達期貨有限公司 |
6 | 李俊偉 | 男 | 董事長 | 深圳瑞龍期貨有限公司 |
7 | 李旭 | 男 | 董事長 | 山西三立期貨經紀有限公司 |
8 | 孟有軍 | 男 | 董事長 | 格林大華期貨有限公司 |
9 | 胡援成 | 男 | 獨立董事 | 江西瑞奇期貨經紀有限公司 |
10 | 張素勤 | 女 | 獨立董事 | 金石期貨有限公司 |
11 | 王穎暉 | 女 | 獨立董事 | 金石期貨有限公司 |
12 | 嚴明 | 男 | 監事會主席 | 紅塔期貨有限責任公司 |
13 | 謝壹凡 | 男 | 監事會主席 | 江西瑞奇期貨經紀有限公司 |
14 | 胡曉瓊 | 女 | 副總經理 | 西南期貨有限公司 |
15 | 張德偵 | 男 | 副總經理 | 西南期貨有限公司 |
16 | 鄔書華 | 男 | 副總經理 | 海航期貨股份有限公司 |
17 | 蘇曉東 | 男 | 副總經理 | 海航期貨股份有限公司 |
18 | 廉正 | 男 | 副總經理 | 西南期貨有限公司 |
19 | 張春燕 | 女 | 副總經理 | 天鴻期貨經紀有限公司 |
20 | 李強 | 男 | 副總經理 | 冠通期貨有限公司 |
21 | 劉旭東 | 男 | 副總經理 | 金元期貨有限公司 |
22 | 呂烜 | 男 | 副總經理 | 乾坤期貨有限公司 |
23 | 沈劍云 | 男 | 副總經理 | 上海中期期貨股份有限公司 |
24 | Yu Xiaodan | 女 | 副總經理 | 乾坤期貨有限公司 |
25 | 陳智偉 | 男 | 副總經理 | 上海東亞期貨有限公司 |
26 | 胡嫣 | 女 | 副總經理 | 天鴻期貨經紀有限公司 |
27 | 冷強 | 男 | 副總經理 | 中融匯信期貨有限公司 |
28 | 趙溪 | 女 | 副總經理 | 冠通期貨有限公司 |
29 | 張竹梅 | 女 | 副總經理 | 海航期貨股份有限公司 |
30 | 金學軍 | 男 | 副總經理 | 建信期貨有限責任公司 |
31 | 王斌 | 男 | 副總經理 | 金石期貨有限公司 |
32 | 郭長杰 | 男 | 副總經理 | 集成期貨股份有限公司 |
33 | 李鵬云 | 男 | 副總經理 | 金石期貨有限公司 |
34 | 宮麗麗 | 女 | 副總經理 | 廣州金控期貨有限公司 |
35 | 李冬宇 | 女 | 首席風險官 | 瑞銀期貨有限責任公司 |
36 | 劉志欽 | 女 | 首席風險官 | 瑞銀期貨有限責任公司 |
37 | TEO SWEE YONG | 男 | 首席風險官 | 瑞銀期貨有限責任公司 |
注:1.根據《期貨公司高級管理人員資質測試工作指引(修訂)》的規定,本次測試合格有效期為2017年3月15日——2019年3月14日;2.參加本次測試但未列入本名單者,可由本人撥打010-88086797查詢成績。 |
相關新聞